2025安徽事业单位联考报名第2天:达3.2万人报名(截至5日12时)
截至5日12点,2025上半年安徽事业单位联考招5557人,共32198人报名,资格审查合格15689人,其中5875人缴费,平均竞争比为5.8:1。
另有629个职位无人报名,610个职位只有1人报名,1563个职位资审合格为零,745个职位资审合格只有1人,2409个职位无人缴费,
2985个职位竞争比小于3,其中522个职位竞争比为2:1,另345个职位刚好达到比例3:1;注:竞争比=报名人数÷招聘人数。
2025上半年安徽事业单位联考报考人数汇总
地市 | 县区 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
976 | 5960 | 89 | 2450 | 324 | 924 | 6.1 | |||
4 | 37 | 0 | 23 | 0 | 12 | 9.3 | |||
51 | 91 | 11 | 43 | 22 | 19 | 1.8 | |||
14 | 40 | 0 | 26 | 3 | 6 | 2.9 | |||
110 | 733 | 1 | 389 | 22 | 151 | 6.7 | |||
30 | 190 | 1 | 62 | 5 | 24 | 6.3 | |||
39 | 196 | 0 | 109 | 5 | 53 | 5 | |||
54 | 137 | 2 | 108 | 3 | 45 | 2.5 | |||
154 | 1262 | 11 | 806 | 20 | 277 | 8.2 | |||
75 | 291 | 7 | 230 | 9 | 76 | 3.9 | |||
64 | 107 | 11 | 52 | 20 | 21 | 1.7 | |||
58 | 888 | 5 | 334 | 11 | 121 | 15.3 | |||
78 | 1008 | 2 | 422 | 21 | 137 | 12.9 | |||
41 | 247 | 5 | 91 | 14 | 11 | 6 | |||
63 | 592 | 0 | 176 | 6 | 85 | 9.4 | |||
80 | 326 | 6 | 216 | 10 | 82 | 4.1 | |||
29 | 358 | 2 | 156 | 6 | 59 | 12.3 | |||
52 | 231 | 4 | 99 | 6 | 37 | 4.4 | |||
8 | 199 | 0 | 76 | 2 | 14 | 24.9 | |||
56 | 551 | 7 | 359 | 16 | 146 | 9.8 | |||
16 | 115 | 1 | 44 | 4 | 14 | 7.2 | |||
25 | 347 | 0 | 194 | 1 | 42 | 13.9 | |||
60 | 809 | 0 | 524 | 5 | 147 | 13.5 | |||
30 | 149 | 8 | 8 | 25 | 3 | 5 | |||
40 | 392 | 0 | 165 | 8 | 36 | 9.8 | |||
95 | 250 | 18 | 136 | 34 | 43 | 2.6 | |||
62 | 605 | 5 | 339 | 9 | 116 | 9.8 | |||
58 | 848 | 0 | 170 | 28 | 42 | 14.6 | |||
49 | 412 | 1 | 179 | 12 | 59 | 8.4 | |||
93 | 939 | 3 | 280 | 33 | 81 | 10.1 | |||
560 | 1931 | 99 | 990 | 173 | 356 | 3.4 | |||
39 | 143 | 4 | 33 | 22 | 7 | 3.7 | |||
53 | 120 | 6 | 59 | 15 | 18 | 2.3 | |||
40 | 152 | 4 | 75 | 17 | 25 | 3.8 | |||
36 | 198 | 4 | 72 | 21 | 27 | 5.5 | |||
51 | 164 | 11 | 50 | 27 | 17 | 3.2 | |||
141 | 330 | 38 | 130 | 54 | 61 | 2.3 | |||
26 | 93 | 3 | 53 | 7 | 15 | 3.6 | |||
45 | 381 | 4 | 240 | 8 | 78 | 8.5 | |||
20 | 108 | 1 | 70 | 3 | 32 | 5.4 | |||
69 | 307 | 8 | 214 | 11 | 99 | 4.4 | |||
149 | 848 | 18 | 461 | 44 | 202 | 5.7 | |||
66 | 135 | 14 | 79 | 21 | 40 | 2 | |||
36 | 242 | 2 | 157 | 7 | 63 | 6.7 | |||
42 | 229 | 6 | 157 | 11 | 54 | 5.5 | |||
91 | 497 | 8 | 285 | 21 | 102 | 5.5 | |||
38 | 230 | 6 | 158 | 13 | 66 | 6.1 | |||
77 | 228 | 14 | 145 | 27 | 50 | 3 | |||
27 | 90 | 4 | 63 | 6 | 30 | 3.3 | |||
50 | 212 | 8 | 136 | 14 | 61 | 4.2 | |||
41 | 212 | 4 | 132 | 8 | 59 | 5.2 | |||
41 | 124 | 10 | 97 | 12 | 42 | 3 | |||
119 | 647 | 12 | 345 | 33 | 149 | 5.4 | |||
42 | 329 | 0 | 186 | 3 | 71 | 7.8 | |||
84 | 695 | 9 | 317 | 26 | 89 | 8.3 | |||
112 | 541 | 19 | 304 | 38 | 120 | 4.8 | |||
14 | 46 | 3 | 29 | 4 | 14 | 3.3 | |||
19 | 122 | 4 | 61 | 6 | 20 | 6.4 | |||
43 | 108 | 10 | 52 | 20 | 20 | 2.5 | |||
72 | 378 | 5 | 152 | 23 | 83 | 5.3 | |||
366 | 2343 | 45 | 1050 | 92 | 458 | 6.4 | |||
16 | 50 | 4 | 26 | 6 | 11 | 3.1 | |||
40 | 199 | 5 | 110 | 7 | 50 | 5 | |||
83 | 333 | 9 | 234 | 13 | 90 | 4 | |||
37 | 159 | 6 | 74 | 15 | 34 | 4.3 | |||
14 | 70 | 0 | 17 | 7 | 8 | 5 | |||
50 | 107 | 8 | 72 | 19 | 26 | 2.1 | |||
55 | 259 | 2 | 150 | 10 | 66 | 4.7 | |||
89 | 528 | 12 | 388 | 15 | 179 | 5.9 | |||
汇总 | 5557 | 32198 | 629 | 15689 | 1563 | 5875 | 5.8 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000177 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 225 | |
2 | 安徽省直 | 3000459 | 安徽省图书馆 | 专业技术 | 2 | 165 | |
3 | 六安霍邱县 | 0902015 | 县城乡居民养老保险管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 133 | |
4 | 马鞍山花山区 | 1002006 | 花山区土地和房屋征收安置事务管理中心 | 管理岗 | 2 | 129 | |
5 | 阜阳颍东区 | 0604010 | 下属事业单位 | 管理 | 6 | 127 | |
6 | 蚌埠市 | 0505009 | 蚌埠市淮上区梅桥镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 122 | |
7 | 合肥瑶海区 | 0105047 | 合肥市瑶海区七里站街道办事处 | 管理类 | 2 | 119 | |
8 | 亳州市直 | 0301029 | 亳州市博物馆(亳州市文化馆、亳州市非物质文化 | 专业技术 | 1 | 118 | |
9 | 阜阳太和县 | 0609022 | 乡镇事业单位 | 专业技术 | 4 | 116 | |
10 | 安徽省直 | 3000001 | 安徽省党风廉政教育基地 | 管理 | 1 | 114 |
报名人数最多的十大职位如上表所示,目前报名人数最多的是安徽省直的安徽省人才综合服务中心岗位,岗位代码为3000177,招聘1个人,报名人数为225人;报名人数第二的是安徽省图书馆,岗位代码为3000459,招聘2个人,报名人数为165人;报名人数第三的是六安霍邱县城乡居民养老保险管理服务中心,岗位代码为0902015,招聘1个人,报名人数为133人。
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3000177 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 225 | 165 | 165 | |
2 | 六安霍邱县 | 0902015 | 县城乡居民养老保险管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 133 | 88 | 88 | |
3 | 蚌埠市 | 0505009 | 蚌埠市淮上区梅桥镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 122 | 66 | 66 | |
4 | 安徽省直 | 3000001 | 安徽省党风廉政教育基地 | 管理 | 1 | 114 | 57 | 57 | |
5 | 安徽省直 | 3000168 | 安徽省申请救助家庭经济状况核对中心(安徽省民 | 管理 | 1 | 73 | 56 | 56 | |
6 | 马鞍山花山区 | 1002006 | 花山区土地和房屋征收安置事务管理中心 | 管理岗 | 2 | 129 | 109 | 54.5 | |
7 | 安徽省直 | 3000176 | 安徽省人才综合服务中心 | 专业技术 | 1 | 88 | 54 | 54 | |
8 | 安徽省直 | 3000460 | 安徽省图书馆 | 专业技术 | 1 | 97 | 51 | 51 | |
9 | 淮南市 | 0704053 | 淮南市田家庵区人才综合服务中心(公共就业服务 | 管理 | 1 | 83 | 48 | 48 | |
10 | 滁州市直 | 0801039 | 滁州市公路管理服务中心 | 管理 | 1 | 61 | 47 | 47 |
竞争最激烈的十大职位如上表所示,目前岗位竞争比最激烈的是安徽省人才综合服务中心专业技术岗位,招聘1人,竞争比为165。注:竞争比=合格人数÷招聘人数。
每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》