2024安徽三支一扶考试报名第2天:达1.7万人报名(截至21日18时)
2024年安徽三支一扶考试报名时间为4月20日9:00-4月25日17:00。
截至04月21日18:00,2024年安徽三支一扶达17608人报名,8100人通过审查;仍有8个职位无人报名,100个职位审查通过为零;平均竞争比7.6:1,职位最大竞争比是84:1。
2024安徽三支一扶考试职位数据汇总
地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 查看职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 42 | 2015 | 396 | 121 | 9.4 | ||
39 | 142 | 1649 | 724 | 254 | 5.1 | ||
18 | 39 | 453 | 160 | 37 | 4.1 | ||
26 | 115 | 1885 | 500 | 175 | 4.3 | ||
17 | 29 | 469 | 276 | 106 | 9.5 | ||
14 | 36 | 928 | 608 | 204 | 16.9 | ||
27 | 111 | 2211 | 1285 | 539 | 11.6 | ||
3 | 40 | 1049 | 613 | 298 | 15.3 | ||
23 | 38 | 531 | 295 | 140 | 7.8 | ||
29 | 74 | 455 | 188 | 72 | 2.5 | ||
23 | 131 | 2055 | 1428 | 667 | 10.9 | ||
11 | 15 | 417 | 257 | 122 | 17.1 | ||
34 | 116 | 1604 | 150 | 66 | 1.3 | ||
3 | 17 | 263 | 168 | 86 | 9.9 | ||
8 | 16 | 376 | 239 | 104 | 14.9 | ||
25 | 98 | 1248 | 813 | 308 | 8.3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | ||
311 | 1061 | 17608 | 8100 | 3299 | 7.6 |
合格人数最多的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02014 | 濉溪县 | 基层人社平台 | 11 | 548 | 361 | ||
2 | 08146 | 来安县 | 基层人社平台 | 10 | 409 | 305 | ||
3 | 06105 | 太和县 | 乡村振兴协理 | 15 | 436 | 277 | ||
4 | 09166 | 舒城县 | 基层人社平台 | 16 | 360 | 277 | ||
5 | 09161 | 金寨县 | 乡村振兴协理 | 15 | 345 | 265 | ||
6 | 13199 | 宣州区 | 乡村振兴协理 | 14 | 321 | 262 | ||
7 | 06106 | 颍上县 | 乡村振兴协理 | 13 | 376 | 230 | ||
8 | 01009 | 肥东县 | 乡村振兴协理 | 7 | 381 | 220 | ||
9 | 07140 | 寿县 | 基层人社平台 | 6 | 272 | 205 | ||
10 | 13200 | 郎溪县 | 乡村振兴协理 | 17 | 262 | 205 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10183 | 花山区 | 青年工作 | 1 | 130 | 84 | ||
2 | 10180 | 含山县 | 基层人社平台 | 1 | 89 | 63 | ||
3 | 10182 | 当涂县 | 乡村振兴协理 | 1 | 69 | 47 | ||
4 | 10181 | 和县 | 基层人社平台 | 1 | 59 | 45 | ||
5 | 06100 | 颍东区 | 支教 | 3 | 189 | 38 | ||
6 | 15227 | 贵池区 | 基层人社平台 | 1 | 64 | 37 | ||
7 | 09173 | 裕安区 | 乡村振兴协理 | 5 | 242 | 34.8 | ||
8 | 07140 | 寿县 | 基层人社平台 | 6 | 272 | 34.2 | ||
9 | 02014 | 濉溪县 | 基层人社平台 | 11 | 548 | 32.8 | ||
10 | 12195 | 南陵县 | 基层人社平台 | 5 | 271 | 32.4 |