六安体检公告

凯发k8国际招考信息 > 医疗卫生 > 体检公告

2023年六安市金寨县中医医院招聘考试成绩及入围体检人员名单公示

金寨县中医医院 | 2023-05-22 08:49

收藏

金寨县中医医院2023年公开招聘考试成绩及入围体检人员名单公示

  金寨县中医医院2023年公开招聘考试成绩公示

准考证号 性别 专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
2023001 护理学 74 82.8 78.4
2023002 护理学 75 80.8 77.9
2023004 护理学 83 78.6 80.8
2023008 临床医学 89 75.2 82.1
2023009 临床医学 70 79 74.5
2023010 麻醉学 76 78 77
2023011 麻醉学 74 79.2 76.6
2023013 医学影像学 41 76.8 58.9
2023014 医学影像学 40 77.4 58.7
2023015 口腔医学 免笔试 73.2 73.2
2023016 口腔医学 免笔试 缺考 缺考
2023017 口腔医学 免笔试 缺考 缺考
2023018 口腔医学 免笔试 缺考 缺考
2023019 口腔医学 免笔试 81 81
2023020 口腔医学 免笔试 75.8 75.8
2023021 口腔医学 免笔试 75.6 75.6
2023022 口腔医学 免笔试 79.2 79.2
2023023 口腔医学 免笔试 76.8 76.8
2023024 中医学 免笔试 73.6 73.6
2023025 临床医学 免笔试 82 82
2023026 临床医学 免笔试 80 80
2023027 临床医学(麻醉专业) 免笔试 79.2 79.2
2023028 临床医学(心电图) 免笔试 76.8 76.8
2023029 临床医学(医学影像专业) 免笔试 80.6 80.6
金寨县中医医院2023年公开招聘入围体检人员名单公示
准考证号 性别 专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
2023001 护理学 74 82.8 78.4
2023002 护理学 75 80.8 77.9
2023004 护理学 83 78.6 80.8
2023008 临床医学 89 75.2 82.1
2023027 临床医学(麻醉专业) 免笔试 79.2 79.2
2023013 医学影像学 41 76.8 58.9
2023014 医学影像学 40 77.4 58.7
2023019 口腔医学 免笔试 81 81
2023020 口腔医学 免笔试 75.8 75.8
2023021 口腔医学 免笔试 75.6 75.6
2023022 口腔医学 免笔试 79.2 79.2
2023023 口腔医学 免笔试 76.8 76.8
2023024 中医学 免笔试 73.6 73.6
2023028 临床医学(心电图) 免笔试 76.8 76.8
2023029 临床医学(医学影像专业) 免笔试 80.6 80.6

  请入围体检人员近期持本人有效身份证到金寨县中医医院体检中心进行体检(空腹),体检时间另行通知。

  联系电话:0564-7199166    监督举报电话:0564-7191398

  原文标题:金寨县中医医院2023年公开招聘考试成绩及入围体检人员名单公示,金寨县中医医院

  文章来源:金寨县中医医院(原链接md5:1e54e12f6cc1323547ae4e9f2b20d9d0)

2023年六安市金寨县中医医院招聘考试成绩及入围体检人员名单公示-凯发k8国际

微信咨询

微信中长按识别二维码 咨询客服

凯发k8国际 copyright ©2006-2020 华图教育凯发k8国际的版权所有
网站地图