2024下安徽事业单位联考报名第2天:2.1万人报名(截至24日12时)
2024年下半年安徽事业单位联考报名时间为2024年9月23日9:00至9月27日17:00,报名网站为安徽省人事考试网。逾期不再补报。
截至24日12点,2024下半年正在报名中的安徽事业单位招聘招566人,共20669人报名,资格审查合格6232人,其中1848人缴费,平均竞争比为11:1。
另有15个职位无人报名,96个职位资审合格为零,157个职位无人缴费;注:竞争比=合格人数÷招聘人数。
2024下半年安徽事业单位联考报考人数汇总
地市 | 县区 | 岗位数 | 招聘人数 | 报名人数 | 0报名职位 | 合格人数 | 0合格职位 | 缴费人数 | 竞争比 | 职位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 5 | 61 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | |||
13 | 15 | 946 | 0 | 574 | 0 | 180 | 38.3 | |||
17 | 20 | 292 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0.2 | |||
6 | 7 | 168 | 0 | 88 | 0 | 29 | 12.6 | |||
69 | 80 | 735 | 13 | 300 | 23 | 74 | 3.8 | |||
4 | 4 | 140 | 0 | 59 | 0 | 27 | 14.8 | |||
3 | 5 | 35 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | |||
2 | 2 | 67 | 0 | 50 | 0 | 19 | 25 | |||
98 | 151 | 5972 | 0 | 1201 | 25 | 345 | 8 | |||
15 | 25 | 1794 | 0 | 14 | 7 | 2 | 0.6 | |||
35 | 42 | 1358 | 0 | 758 | 4 | 242 | 18 | |||
7 | 37 | 2483 | 0 | 836 | 0 | 292 | 22.6 | |||
6 | 30 | 2760 | 0 | 851 | 1 | 214 | 28.4 | |||
3 | 7 | 140 | 0 | 46 | 0 | 9 | 6.6 | |||
53 | 62 | 1037 | 1 | 346 | 12 | 91 | 5.6 | |||
36 | 44 | 1519 | 0 | 847 | 1 | 250 | 19.3 | |||
22 | 28 | 1120 | 1 | 242 | 3 | 70 | 8.6 | |||
汇总 | 396 | 566 | 20669 | 15 | 6232 | 96 | 1848 | 11 |
报名人数最多的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 904 | |
2 | 合肥蜀山区 | 0106006 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 10 | 901 | |
3 | 合肥瑶海区 | 0105006 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 793 | |
4 | 合肥瑶海区 | 0105007 | 合肥市瑶海区住房和城乡建设局 | 管理类 | 3 | 689 | |
5 | 合肥经开区 | 0108004 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 603 | |
6 | 合肥市直 | 0101093 | 安徽(合肥)创新法务区管理办公室 | 管理岗位 | 4 | 573 | |
7 | 合肥经开区 | 0108002 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 6 | 569 | |
8 | 合肥蜀山区 | 0106007 | 蜀山区区属学校 | 专业技术类 | 5 | 495 | |
9 | 宿州市直 | 0401003 | 宿州市舆情信息中心 | 管理岗位 | 1 | 393 | |
10 | 合肥经开区 | 0108001 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 343 |
竞争最激烈的十大职位
排名 | 招聘地区 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽省直 | 3001122 | 安徽省人才综合服务中心 | 管理 | 1 | 149 | 93 | 93 | |
2 | 合肥经开区 | 0108006 | 合肥经开区管委会 | 管理类 | 4 | 904 | 352 | 88 | |
3 | 合肥巢湖市 | 0102013 | 综合治理服务中心 | 管理 | 1 | 132 | 84 | 84 | |
4 | 合肥巢湖市 | 0102015 | 社会事务服务中心 | 管理 | 2 | 217 | 150 | 75 | |
5 | 合肥肥西县 | 0104017 | 肥西县自然资源和规划局 | 专技 | 1 | 128 | 70 | 70 | |
6 | 安徽省直 | 3001119 | 安徽省技能人才管理服务中心 | 专业技术 | 1 | 94 | 68 | 68 | |
7 | 合肥巢湖市 | 0102011 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 99 | 68 | 68 | |
8 | 合肥巢湖市 | 0102023 | 城市建设服务中心 | 管理 | 1 | 98 | 66 | 66 | |
9 | 合肥市直 | 0101008 | 合肥市教育科学研究院 | 管理岗位 | 1 | 78 | 65 | 65 | |
10 | 合肥巢湖市 | 0102021 | 综合执法队 | 管理 | 2 | 155 | 126 | 63 |
每日统计报名人数,可供广大考生报名时参考》》》