2024下半年安徽中小学教师资格认定公告汇总(各地市)
学习推荐:
点击直接查看各个地市教师资格认定 | ||||||||
合肥 | 安庆 | 蚌埠 | 阜阳 | 六安 | 芜湖 | 铜陵 | 黄山 | |
滁州 | 宿州 | 亳州 | 池州 | 淮南 | 淮北 | 宣城 | 马鞍山 |
10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||||
新站区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
瑶海区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
庐阳区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
蜀山区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
包河区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
高新区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
经开区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
长丰县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
肥东县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
肥西县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
庐江县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
巢湖市 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月6日 | 11月9日至11月10日 | ||
芜湖 | 芜湖市直 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | |
镜湖区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
弋江区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
鸠江区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
经开区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
三山区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
湾沚区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
繁昌区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
南陵县 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 10月30日至11月3日 | ||
无为市 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月6日至11月10日 | ||
蚌埠 | 蚌埠市直 | 10月16日至10月27日 | 10月24日至10月30日 | 11月1日至11月3日 | |
蚌山区 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至10月30日 | 11月1日至11月3日 | ||
禹会区 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至10月30日 | 11月1日至11月3日 | ||
淮上区 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至10月30日 | 11月1日至11月3日 | ||
龙子湖 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至10月30日 | 11月1日至11月3日 | ||
怀远县 | 10月16日至10月27日 | 10月24日至10月30日 | 11月1日至11月3日 | ||
五河县 | 10月16日至10月27日 | 10月30日前 | 11月1日至11月3日 | ||
固镇县 | 10月16日至10月27日 | 10月27日至10月29日 | 11月1日至11月3日 | ||
淮南 | 淮南市直 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月4日至11月5日 | |
大通区 | 10月16日至10月27日 | 0月16日至11月5日 | 11月6日至11月8日 | ||
毛集实验区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月31日 | 11月2日至11月3日 | ||
田家庵 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月31日 | 11月2日至11月3日 | ||
谢家集 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 11月2日 | ||
八公山区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 11月2日 | ||
经开区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月5日 | 11月6日至11月8日 | ||
高新区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月3日 | ||
潘集区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 11月3日 | ||
寿县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 11月1日至11月2日 | ||
凤台县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月31日 | 11月2日至11月3日 | ||
马鞍山 | 马鞍山市直 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 10月31日至11月2日 | |
花山区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 11月1日至11月2日 | ||
雨山区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 11月1日至11月2日 | ||
博望区 | 10月16日至10月27日 | 10月18日至10月30日 | 10月31日至11月2日 | ||
含山县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 10月31日至11月2日 | ||
当涂县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 10月31日至11月2日 | ||
和县 | 10月16日至10月27日 | 10月25日至10月28日 | 10月31日至11月2日 | ||
淮北 | 淮北市直 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月28日 | 10月26日至10月28日 | |
杜集区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月1日 | 10月30日至11月1日 | ||
相山区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月31日 | 10月30日至10月31日 | ||
烈山区 | 10月16日至10月27日 | 截止至11月4日 | 11月2日至11月4日 | ||
濉溪县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月10日 | 11月8日至11月9日 | ||
铜陵 | 铜陵市直 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月2日 | 10月30日至11月3日 | |
郊区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月2日 | 10月30日至11月3日 | ||
铜官区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月30日 | 10月30日至10月31日 | ||
义安区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月2日 | 11月2日至11月3日 | ||
枞阳县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月2日 | 11月2日至11月3日 | ||
安庆 | 安庆市直 | 10月16日至10月27日 | 10月18日至11月3日 | 详见公告 | |
经开区 | 10月16日至10月27日 | 10月30日至11月2日 | 11月7日至11月9日 | ||
迎江区 | 10月16日至10月27日 | 11月3日至11月4日 | 11月23日至11月24日 | ||
大观区 | 10月16日至10月27日 | 10月30日至11月2日 | 11月7日至11月8日 | ||
宜秀区 | 10月16日至10月27日 | 10月23日至11月3日 | 11月1日至11月7日 | ||
怀宁县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月31日 | 11月6日至11月10日 | ||
潜山市 | 10月16日至10月27日 | 10月23日至11月3日 | 10月30日至11月3日 | ||
太湖县 | 10月16日至10月27日 | 10月25日至10月31日 | 11月2日至11月3日 | ||
宿松县 | 10月16日至10月27日 | 11月7日至11月8日 | 11月8日至11月9日 | ||
望江县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月28日 | 10月31日至11月1日 | ||
岳西县 | 10月16日至10月27日 | 10月30日至11月2日 | 11月6日至11月10日 | ||
桐城市 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月8日 | 11月7日至11月8日 | ||
黄山 | 黄山市直 | 10月16日至10月27日 | 10月18日至10月31日 | 11月1日至11月3日 | |
屯溪区 | 10月16日至10月27日 | 10月19日至10月31日 | 11月8日至11月10日 | ||
黄山区 | 10月16日至10月27日 | 10月18日至10月31日 | 10月23日至11月3日 | ||
徽州区 | 10月16日至10月27日 | 10月24日至11月10日 | 11月16日至11月17日 | ||
歙县 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至11月6日 | 11月6日至11月8日 | ||
休宁县 | 10月16日至10月27日 | 10月19日至11月5日 | 11月7日至11月8日 | ||
黟县 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至10月31日 | 10月17日至11月3日 | ||
祁门县 | 10月16日至10月27日 | 10月18日至10月28日 | 10月30日至10月31日 | ||
阜阳 | 阜阳市直 | 10月16日至10月27日 | 10月13日至11月10日 | 11月8日至11月10日 | |
颍州区 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至11月8日 | 11月10日 | ||
颍东区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月2日 | 10月31日至11月2日 | ||
颍泉区 | 10月16日至10月27日 | 截止至11月2日 | 10月30日至11月2日 | ||
临泉县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月1日 | 10月30日至11月1日 | ||
太和县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月9日 | 11月7日至11月10日 | ||
阜南县 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月3日 | 11月6日至11月8日 | ||
颍上县 | 10月16日至10月27日 | 10月20日至10月27日 | 10月30日至11月3日 | ||
界首市 | 10月16日至10月27日 | 10月24日至11月3日 | 11月1日至11月3日 | ||
宿州 | 宿州市直 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月3日 | 10月30日至11月3日 | |
埇桥区 | 10月16日至10月27日 | 10月28日至11月2日 | 10月30日至11月3日 | ||
砀山县 | 10月16日至10月27日 | 10月23日至10月27日 | 10月31日至11月3日 | ||
萧县 | 10月16日至10月27日 | 10月25日至11月2日 | 10月31日至11月3日 | ||
灵璧县 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 10月26日至10月28日 | ||
泗县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月3日 | 10月31日至11月3日 | ||
滁州 | 滁州市直 | 10月16日至10月27日 | 10月10日至11月8日 | 11月8日至11月10日 | |
琅琊区 | 10月16日至10月27日 | 10月10日至11月8日 | 11月8日至11月10日 | ||
南谯区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月8日 | 11月8日至11月10日 | ||
来安县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月7日 | 11月8日至11月10日 | ||
全椒县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月8日 | 11月9日至11月10日 | ||
定远县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月8日 | 11月8日至11月10日 | ||
凤阳县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月5日 | 11月8日至11月10日 | ||
天长市 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月8日 | 11月8日至11月10日 | ||
明光市 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月8日 | 11月8日至11月10日 | ||
六安 | 六安市直 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 详见公告 | |
金安区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 10月30日至11月3日 | ||
裕安区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 10月31日至11月3日 | ||
叶集区 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 10月30日至11月10日 | ||
霍邱县 | 10月16日至10月27日 | 10月30日至11月7日 | 10月30日至11月7日 | ||
舒城县 | 10月16日至10月27日 | 10月17日至10月31日 | 10月30日至11月3日 | ||
金寨县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月4日 | 11月2日至11月4日 | ||
霍山县 | 10月16日至10月27日 | 10月30日至11月3日 | 10月30日至11月3日 | ||
宣城 | 宣城市直 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月2日 | |
宣州区 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月3日 | ||
郎溪县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月2日 | ||
广德市 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至11月10日 | 10月16日至11月13日 | ||
泾县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月2日 | ||
绩溪县 | 10月16日至10月27日 | 详见公告 | 11月1日至11月2日 | ||
旌德县 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月2日至11月3日 | ||
宁国市 | 10月16日至10月27日 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月2日 | ||
池州 | 池州市直 | 10月16日至10月27日 | 11月1日至11月3日 | 11月1日至11月3日 | |
贵池区 | 公告 | ||||
东至县 | 公告 | ||||
石台县 | 公告 | ||||
青阳县 | 公告 | ||||
亳州 | 亳州市直 | 10月16日至10月27日 | 10月29日至10月31日 | 10月31日 | |
谯城区 | 10月16日至10月27日 | 10月28日至10月30日 | 10月31日 | ||
涡阳县 | 10月16日至10月27日 | 10月29日至10月30日 | 10月31日 | ||
蒙城县 | 10月16日至10月27日 | 10月29日至10月30日 | 10月31日 | ||
利辛县 | 10月16日至10月27日 | 10月27日至10月31日 | 10月31日 | ||
持续更新中....... |